
E330 Cat Excavator Kucie ogniwo łańcucha gąsienic 2019119
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | YT |
Numer modelu: | CR5129/40 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 7-30 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Stal 35MnBH | Technika: | Kucie / Casting |
---|---|---|---|
Jakość: | Obróbka cieplna HRC 40-55 | Model: | D5K |
Kolor: | Żółty lub wymagany przez klienta | Czas gwarancji: | 18-24 miesiące |
High Light: | Smarowane ogniwo łańcucha gąsienic D5K,ogniwo łańcucha gąsienic CR5192/40,szyny LGP S/L LB Salt Chain |
opis produktu
Łańcuch solny jest przeznaczony do zastosowań o dużym uderzeniu i dużym obciążeniu, takich jak górnictwo, rozbiórki, utylizacja ciężkich odpadów budowlanych.Standard w buldożerach pomaga zmaksymalizować żywotność podwozia i zminimalizować koszty posiadania i eksploatacji.
GŁÓWNE PARAMETRY
Główne wymiary instalacji | Odpowiednie modele | ||||||||
P | A | b | C | mi | F | h | K | L | |
190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 85,6 | 176,4 | 105 | 47 | SD13 |
190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 85,6 | 175,6 | 105 | 47 | D55/D57 |
190 | 139,7 | 139,7 | 63,5 | 19,5 | 88 | 186 | 118 | 56,5 | TD15C |
190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 84,8 | 175,6 | 119 | 47 | D61 |
203,2 | 178,4 | 138,4 | 72 | 19,5 | 99,6 | 199,6 | 116,4 | 52 | D60A/D65A |
202,8 | 171,4 | 133,4 | 76,2 | 19,5 | 102,4 | 193,2 | 121,5 | 52,5 | D6C/D6D/955L |
202,8 | 171,4 | 133,4 | 76,2 | 19,5 | 102,4 | 193,2 | 121,5 | 52,5 | D6D/D6G/955L |
202,8 | 185,3 | 137,3 | 68 | 20,5 | 101,3 | 192,3 | 125 | 53 | D6H |
203,2 | 178,4 | 138,4 | 72 | 19,5 | 99,6 | 199,6 | 116,4 | 52 | D60E/F/P/S D65E |
202,8 | 184 | 146 | 76,2 | 19,5 | 107,2 | 209,2 | 117,5 | 52 | D7C/D7D/527C |
203,2 | 185,3 | 137,3 | 68 | 21 | 102 | 195.2 | 132 | 54 | D6H/D6M/D6R |
216 | 184 | 146 | 76,2 | 20,5 | 106 | 209,2 | 129 | 59 | D85/TY230 |
216 | 184 | 146 | 76,2 | 19,5 | 108 | 208 | 125,5 | 55,5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76,2 | 19,5 | 108 | 208 | 125,5 | 55,5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76,2 | 19,5 | 108 | 208 | 125,5 | 55,5 | D7E/D7F/D7G |
216 | 184 | 146 | 76,2 | 19,5 | 108 | 208 | 125,5 | 55,5 | D7G |
216 | 204,1 | 146,1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8R |
216 | 204,1 | 146,1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8L |
228,6 | 219,8 | 169 | 76,2 | 24,5 | 121,6 | 244 | 138 | 60 | D155A/D150A |
228,6 | 201,6 | 169,8 | 76,2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8K/983/983B |
228,6 | 201,6 | 169,8 | 76,2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8H/983/583H |
Powyższe modele są tylko w celach informacyjnych, nie możemy tutaj wymienić wszystkich modeli. Możemy dostarczyć więcej produktów jako twoje wymaganie.Jeśli masz jakiekolwiek wymagania, wyślij nam swoje zapytanie lub e-mail.
Rolka gąsienicowa, rolka nośna, koło łańcuchowe, koło napinające, łańcuch gąsienic, tuleja i sworzeń gąsienicy, płoza gąsienicy, tuleja łyżki i sworzeń, cylinder gąsienicy, regulator gąsienicy, sprężyna odrzutowa koparki, ogniwo łyżki, drążek łączący, osłona gąsienicy itp.
* Światowej klasy jakość
* Sprzedaż fabryczna bezpośrednio w rozsądnej cenie!
* 35 lat doświadczenia w produkcji części zamiennych do koparek i spychaczy
* Elastyczne warunki płatności, w tym T / T, L / C i tak dalej
* Szybka dostawa w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
* Profesjonalny zespół sprzedaży, kontrola jakości i raport, wytyczne dotyczące logistyki morskiej
* Usługi posprzedażowe: wsparcie techniczne wideo, całodobowe wsparcie online
Wpisz swoją wiadomość