
Niestandardowe górne podwozie koparki D60 w kolorze żółtym D60
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | YT |
Numer modelu: | EX60-2 / EX100 / EX200 ... |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 7-30 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10000 PCS / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | 50 mln stali | Technika: | Kucie/odlewanie |
---|---|---|---|
Jakość: | Obróbka cieplna HRC 40-55 | Poziom: | 101-228 |
Kolor: | Żółty lub czarny lub wymagany przez klienta | Czas gwarancji: | 12-18 miesięcy |
Czas dostawy: | W ciągu 5-10 dni | Przesyłka: | Powietrze, statek i ekspres |
Podkreślić: | części podwozia na rynku wtórnym,części podwozia minikoparek,rolki nośne gąsienic EX100 HITACHI |
opis produktu
Rulki ścieżkowe mają wiele rodzajów i duże ilości i mogą wspierać taśmę przenośną i masę materiału.który wytwarza ponad 70% oporności, więc jakość walców jest szczególnie ważna.
* Dzięki procesom tłumienia, aby zapewnić doskonałe właściwości mechaniczne, wysoką wytrzymałość i wyższą odporność na zgięcie i złamanie.
* Twardość powierzchni HRC40-55 dla zmniejszonego zużycia i dłuższej trwałości, dodając wartość Twoim produktom w dalszym ciągu dla Twojej firmy poprzez maksymalizację trwałości Twoich produktów.
* Rolki z precyzyjnymi elementami, staranną obróbką cieplną i systemem uszczelniającym przez całe życie, zapewniają rolkom długą żywotnośćWłókna są wykonane ze stali o głębokim utwardzeniu i są zaprojektowane tak, by nie mogły być obciążone dzwonemWszystkie rolki mają naszą gwarancję.
Główne parametry
Marka | Model | Główne wymiary instalacji | |||||
A | B | E | G | M | L | ||
HITACHI | EX30 | 108 | 85 | 112 | 172 | ||
Wyposażenie: | 145 | 120 | 152 | 248 | 218 | 15 | |
Wyposażenie węglowe | 145 | 120 | 152 | 248 | 216 | 15 | |
Wyposażenie węglowe | 135 | 112 | 140 | 227 | 197 | 15 | |
EX100 | 160 | 135 | 184 | 285 | 250 | 17.5 | |
EX120 | 160 | 135 | 184 | 285 | 250 | 17.5 | |
EX150-1 | 170 | 140 | 200 | 304 | 267 | 17 | |
EX200-1 | 185 | 180 | 220 | 356 | 318 | 18 | |
EX200-2 | 185 | 150 | 218 | 330 | 290 | 19 | |
EX200-2B | 195 | 160 | 218 | 330 | 290 | 19 | |
Wyroby z cytryny | 195 | 160 | 218 | 360 | 325.4 | 17 | |
Wyroby z cytryny | 215 | 180 | 256 | 410 | 368 | 21.5 | |
EX300-2/3 | 215 | 180 | 256 | 410 | 368 | 21.5 | |
Wyroby z cytryny | 215 | 180 | 256 | 410 | 368 | 21.5 | |
EX400-3/5 | 215 | 180 | 256 | 410 | 368 | 23.5 | |
EX450-5 | 240 | 200 | 284 | 447 | 400 | 23.5 | |
UH052 | 170 | 140 | 200 | 304 | 267 | 17 | |
UH07 | 185 | 150 | 220 | 356 | 318 | 18 | |
UH083 | 170 | 140 | 200 | 304 | 267 | 17 |
* Jakość światowej klasy
* Sprzedaż bezpośrednia z fabryki po rozsądnej cenie
* 35 lat doświadczenia w produkcji części zamiennych do koparek i buldozerów
* Elastyczne warunki płatności, w tym T/T, L/C itp.
* Szybka dostawa w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy
* Profesjonalny zespół sprzedaży, inspekcja jakości i sprawozdanie, kierownictwo logistyki morskiej
* Usługi posprzedażowe: wsparcie techniczne wideo, wsparcie online 24h
5. Ciepło sprzedawane części
Wpisz swoją wiadomość