Spycharka gąsienicowa podwójna z kołnierzem D20 Montaż z obróbką cieplną
| Material: | 50 mln stali | Technique: | Odlew |
| Quality: | Obróbka cieplna HRC 40-55 | HRC Depth: | 4-10 mm |
| Colour: | Żółty lub wymagany przez klienta | Warranty Time: | 12-18 miesięcy |
| Finish: | Gładki | Appliion: | Koparka i spychacz |
| High Light: | rolki gąsienic koparki,rolki gąsienic z kołnierzem,rolki gąsienic z podwójnym kołnierzem |
||
Forging Double Flange Bulldozer Bottom Track Rollers z doskonałymi procesami obróbki cieplnej
1Co to jest rolka?
Rolka, która jest ważną częścią przenośnika taśmowego, ma wiele rodzajów i dużych ilości i może wspierać taśmę przenośną i masę materiału.Wynosi 35% całkowitego kosztu taśmy przenośnej, który wytwarza ponad 70% oporu, więc jakość walca jest szczególnie ważna.
2. Rolety rolek Ekskawator Zalety / cechy
* Dzięki procesom tłumienia, aby zapewnić doskonałe właściwości mechaniczne, wysoką wytrzymałość i wyższą odporność na zgięcie i pęknięcie.
* Twardość powierzchni HRC40-55 dla zmniejszonego zużycia i dłuższej trwałości, dodając wartość Twoim produktom w dalszym ciągu dla Twojej firmy poprzez maksymalizację trwałości Twoich produktów.
* Jesteśmy dumni z jakości naszych walcowników, doskonałych procesów obróbki cieplnej i naszej eksperymentalnej bazy wydobywczej,Wysokiej jakości płynące uszczelki i łożyska prowadzą naszą firmę do produkcji ciężkich typów i znacznie bardziej trwałe produkty.

3. Procesy produkcyjne

4. Struktura koła

5Projekt/struktura/główne wymiary instalacji

Główne parametry
| Marka | Model | Główne wymiary instalacji | |||||
| A | B | E | G | M | L | ||
| Seria buldożerów | D20 | 155 | 135 | 130 | 264 | 194 | 15 |
| D3C | 178 | 152 | 155 | 274 | 230.5 | 13.5 | |
| D30 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
| D31 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
| D4 | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
| D4D | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
| D5 | 233 | 204 | 208 | 369 | 317.5 | 17 | |
| D6D | 246 | 210 | 228 | 400 | 330.5 | 20.5 | |
| D7 | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368.3 | 20 | |
| D7G | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368 | 245 | |
| D8K | 300 | 280 | 296 | 533.6 | 428.6 | 27 | |
| D40 | 233 | 204 | 208 | 308 | 310 | 18 | |
| D50 | 233 | 204 | 208 | 380 | 310 | 18 | |
| D60 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
| D65 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
| D80 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
| D85 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
| D155 | 296 | 258 | 292 | 498 | 408 | 26 | |
| 300907 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13 | |
| ECM440 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13.5 | |
| T90 | 2160 | 185 | 213 | 351.4 | 298 | 18 | |
Modele powyżej są tylko dla odniesienia, wiele modeli nie możemy wymienić tutaj. możemy dostarczyć więcej produktów zgodnie z Twoimi wymaganiami. Proszę nie wahaj się wysłać nam zapytanie lub e-mail, jeśli masz jakiekolwiek wymagania.
6Nasze główne produkty
Wyrzuty, wyrzuty, wyrzuty, wyrzuty, wyrzuty, wyrzuty, wyrzutyochroniarz torów, itp.
