E330 Excavator Kucie ogniwo łańcucha gąsienic 2019119
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (kontynent) |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | YT |
| Numer modelu: | EX120 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Czas dostawy: | 7-30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 szt./Miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr modelu: | EX120 | Tworzywo: | 35MnBH |
|---|---|---|---|
| Jakość: | Oryginalne/oem | Technika: | Kucie/casting |
| Kolor: | Żółty lub wymagany przez klienta | Stan: | nowy |
| Typ: | Crawler | Orzecznictwo: | CE, ISO9001: 2000 |
| Podkreślić: | Łańcuch torów Hitachi EX120,wykucie łańcucha ścieżek,Części i akcesoria: |
||
opis produktu
| Odpowiedni model | P | A | B | C | mi | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14,5 | 45 | 104 | 74 | 33,5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112,4 | 82,4 | 57 | 14,5 | 49,4 | 124,4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14,5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171,45 | 144,5 | 125,4 | 58,7 | 16,5 | 87,7 | 171,7 | 101,6 | 42,8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171,45 | 108 | 108 | 60.3 | 16,5 | 68 | 144,8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171,45 | 108 | 108 | 60.3 | 16,5 | 58,6 | 129 | 90,2 | 40,7 |
| EX100 | 171,45 | 108 | 108 | 60.3 | 16,5 | 68 | 144,8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 85,6 | 176,4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | 20,5 | 82.2 | 174,2 | 106 | 46 |
Wpisz swoją wiadomość