Profesjonalne buty i podkładki dla koparek Komatsu wykonane z stopu boru ISO9001 Certyfikowane do PC40 PC60-5-6-7 PC100 PC400
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
CHINY (kontynent)
Nazwa marki:
YT
Numer modelu:
PC40-7
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1 szt
Cena:
negotiable
Warunki płatności:
L/C, T/T
Możliwość zaopatrzenia:
10000 szt./miesiąc
Dane techniczne
| Model NO.: | PC40-7 | Application: | koparka |
| Condition: | Nowy | Hardness: | 42-49 |
| Thickness: | 6,8,10,12,14,16,18,20 | Certificate: | ISO9001 |
| Package: | Drewniana paleta ze stalowym paskiem | ||
| High Light: | Komatsu koparka buty torów bor stali,ISO9001 certyfikowany tor PC400,PC60-5-6-7 tory buty zespół |
||
Opis produktu
Profesjonalne części podwozia wykopalnika do przejazdów
Kompatybilny z PC40, PC60-5-6-7, PC100, PC400 Komatsu Excavator Track Pad - 135*6*400
Cechy i zalety produktu
- Podkładki Komatsu poddawane są kompleksowej obróbce twardzenia, w tym procesom chłodzenia płynami i łagodzenia naprężenia
- Kompatybilne z łańcuchami torów o rozstawie od 101 mm do 260 mm
- Rozległy zapas obejmujący różne konfiguracje podkładek Komatsu, od konwencjonalnych po modele o wysokiej odporności na zużycie
- Specjalistyczna produkcja odlewanych i kuwanych podkładek Komatsu do górnictwa i wymagających środowisk operacyjnych
- Produkowane z specjalistycznych stopów stali borowej z precyzyjną obróbką termiczną dla wyjątkowej trwałości
- Zaprojektowane do wytrzymania rygorystycznych warunków gięcia i ścierania w różnych warunkach pracy
Specyfikacje techniczne i wymiary instalacji
| A | B | C | E | H | Odpowiedni model |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.4 | 124.4 | 62 | φ20.5 | 219 | DH220/EC210BLC/R220/SK230/PC230/PC220/PC200-5/6/7 |
| 160.4 | 124.4 | 62 | φ20.5 | 219 | |
| 160.4 | 124.4 | 62 | φ18.5 | 219 | EX200-2/5/EX210/PC200-2/3/ZAX230/EX220 |
| 160.4 | 124.4 | 62 | φ18.5 | 219 | |
| 155.57 | 119.57 | 69 | φ21.0 | 219 | E200B/EL200B/E320C/SK200/SK230/ZY200/ZY340/SH200 |
| 155.57 | 119.57 | 69 | φ21.0 | 219 | |
| 108 | 108 | 60.4 | φ16.5 | 190 | EX100/ZX120/SX120/EX120/DH120/312/215 |
| 108 | 108 | 60.4 | φ16.5 | 190 | |
| 102.4 | 86.4 | 57 | φ16.3 | 190 | PC100-5/6/PC120-5/6/PC130-6 |
| 144.46 | 125.41 | 58.74 | φ16.3 | 190 | EX200-1/R200 |
| 89 | 73 | 57 | φ14.5 | 165 | PC60-7/PC70-6/PC75U-1/2/EX60-1 |
| 89 | 73 | 57 | φ14.5 | 165 | |
| 112.4 | 82.4 | 57 | φ14.5 | 165 | PC120-3 |
| 90 | 90 | 55 | φ14.5 | 165 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 99 | 72 | 43.4 | φ12.5 | 154 | PC60-3/S50/D20/ZY65 |
| 104 | 80 | 46 | φ12.5 | 154 | 305/EX40/SY55-65 |
| 106 | 76 | 47 | φ12.5 | 154 | U45KH25/KX15 |
| 94 | 64 | 47 | φ12.2 | 154 | PC40-7/PC45/PC50-7/8/SK40 |
| 55 | 55 | 22 | φ10.5 | 110 | SK030/IHI30J/EX35 |
Uwaga:Modele wymienione powyżej są tylko do odniesienia. Możemy dostarczyć dodatkowe produkty w oparciu o Państwa specyficzne wymagania. Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania rozwiązań dostosowanych.
Zalety przedsiębiorstwa
- Światowej klasy standardy jakości
- Sprzedaż bezpośrednia z fabryki w konkurencyjnych cenach
- Elastyczne warunki płatności, w tym T/T i L/C
- Szybka dostawa w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
- Kompleksowe usługi posprzedażowe, w tym wsparcie techniczne wideo i wsparcie online 24/7.
Czy nadal masz problemy z znalezieniem wysokiej jakości butów do jazdy po kopalni?Z ponad 30-letnim doświadczeniem i szeroką wiedzą specjalistyczną, gwarantujemy wyjątkową jakość i wydajność naszych produktów.
Produkty pokrewne